※上のロゴをクリックすると島根の山トップページへ直接行けます。 |
|||
吾妻山 |
琴弾山山頂神社 |
||
雪の男三瓶から子三瓶 |
大膳原から大万木山 |
||
↓内容をクリックすると そのページへ直接いけます 「島根の山を歩く」の内容 |
|||
安来市広瀬町の月山に登りました。月山には尼子氏の月山富田城があり 今は城跡だけですが お城ファンも何人か登っていました。なんでも日本お城百選にも選ばれていて 人気のお城だそうです 私の17代前までのご先祖様がこのお城に仕える勘定方の侍で 毎日通勤で歩いた山道をいつかは私も歩いてみたいと思い続けてきました。なかなかに 感慨深いものがありました。 |
安来市月山 | 2020年9月9日 | |
雪の男三瓶へ地元の方と協力して登頂(1) | 男三瓶山1126m | 2016年3月2日 | |
雪の男三瓶へ地元の方と協力して登頂(2) | 2016年3月2日 | ||
雪の男三瓶へ地元の方と協力して登頂(3) | 2016年3月2日 | ||
島根広島県境の烏帽子、立烏帽子、比婆を歩く | 立烏帽子1299m | 2015年6月6日 | |
雪の三瓶山男三瓶へスノーシューで挑戦 | 男三瓶1128m | 2015年2月20日 | |
雪の船通山へスノーシューで再チャレンジ | 船通山 | 2015年2月19日 | |
雪の船通山 カンジキを忘れて雪深く敗退した | 船通山 1.142m | 2015年1月22日 | |
県民の森の指谷山、指谷奥山を縦走 白嫁菜、ヤマボウシ、小紫陽花、銀竜草 |
指谷奥山1047m | 2014年6月12日 | |
阿須岐神社から出雲北山弥山 | 弥山506m | 2014年4月10.日 | |
秋の花咲き乱れる三瓶山 その1 | 男三瓶1128m | 2013年10月18日 | |
秋の花咲き乱れる三瓶山 その2 | 男三瓶1128m | 2013年10月18日 | |
秋の花咲き乱れる三瓶山 その3 | 男三瓶1128m | 2013年10月18日 | |
玉造温泉背後の「幡屋三山」を縦走 | 丸倉山371m大平山410m 八十山407m |
2013年9月6日 | |
新緑の松江市の山 嵩山和久羅山大平山を歩く | 嵩山350m大平山503m | 2013年6月上旬 | |
「出雲北山 鳶ヶ須山」は眺めがよかった | 標高261m | 2013年3月14日 | |
出雲北山縦走路の弥山 | 標高500m | 2012年12月18日 | |
松江市民の憩いの山嵩山和久羅山 | 2012年10月19日 | ||
大出日山(おおしびさん)と女亀山(めんがめやま) | 標高 602m,820m | 2012年7月30日 | |
鍋坂山 新雪で道不明 | 標高 703m | 2012年3月13日 | |
雪の玉峰山で亀嵩を見下ろす | 標高 820m | 2011年12月11日 | |
黄花秋桐の大平山と嵩山 黄花秋桐、 |
標高 502m | 2011年10月12日 | |
吾妻山と比婆山 黄ツリフネ、吾亦紅、沢ヒヨドリ、蔓リンドウ |
標高1.238m,1264m | 2011年8月25日 | |
鯛の巣山 | 標高 1.026m | 2011年5月26日 | |
大万木山 | 標高 1.218m | 2011年5月18日 | |
琴引山 | 標高 1.013m | 2011年5月19日 | |
沖の郷山 | 標高 957m | 2011年5月19日 | |
島根県民の森(鯛の巣大万木琴引き)で見た花 イカリソウ、イワカガミ、カキドオシ、ギンリョウソウ ツクバキンモン草、サンカヨウ、ミヤマカタバミ 深山黄ケマン、ヤブデマリ、ムシカリ、汚れ猫の目 小葉の三つ葉ツツジ、稚児ユリ、雪笹 |
|||
船通山 徐福(素戔嗚)が舞い降りた山 | 標高 1.142m | 2009年12月1日 | |
三瓶山 男三瓶女三瓶山子三瓶山縦走 | 標高 1.125m | 2009年5月1日 | |
出雲北山旅伏山と鼻高山 | 412m,516m | 2010年12月10日 | |
トップページへ |
九州の山へ |
金剛岩湧ダイトレへ |
|
九州の山々 | 島根鳥取の山 | 金剛岩湧ダイトレ | 山岳修験の道 |
東北の山々 | 北海道の山々 | 信州の山々 | その他の地域の山 |