![]() 四季を通じて大山を歩いた記録 ※上のロゴをクリックするとトップページへ直接行けます |
||||
| このページから 各ページへは 個々のブログに記事を載せて いました。しかしこの度 グーブログが ブログ事業から撤退する ので 今後は各ページは このホームページの中に記事を 再編集する作業を開始しています。 しかしデーターが膨大なので 予定としては11月上旬まで かかりそうです。それと新しいブログの「アメーバブログへ 一部の引っ越しも作業しています。 当分はうまく各ページへ飛ばない可能性がありますが 11月上旬目指してがんばってまいりますので、 よろしくお願いします。 なお アメーバブログはこちらです。 yochanh553のブログ」 |
||||
![]() 残雪の弥山から剣が峰を見る |
![]() 真夏の三鈷峰からユートピアへ尾根歩き |
|||
![]() 固有種の大山黄スミレ |
![]() 真冬の雪に埋もれた山頂避難小屋 |
|||
真冬の剣が峰から弥山を振り返る |
紅葉の鍵掛け峠から大山南壁を望む |
|||
| 真夏の砂すべり下山道を 地元の青年たちと滑り降りる |
真夏の弥山から剣が峰を見る |
|||
↓日付か内容をクリックすると |
||||
| 日付 | 記事番号 | 内容 | ||
| 2019年11月26日 | 19-1 | 氷点下の山頂付近は雲海の上で青空の下素晴らしい霧氷に会えました。またブロッケン現象にも会えました。 | ||
| 2018年9月12日 | 18-1 | 麓は晴れていましたが、登るにつれて雲が広がり山頂付近は雲の中でした。 しかし大文字草や風露など沢山の夏の花に会えました。 |
||
| 2017年12月24日 | 17-3 | 麓は穏やかな天気でしたが、登るにつれて風が強まり八合目付近は竜巻状態のブリザードが叩きつけてきて危険を感じ撤退しました。 | ||
| 2017年9月1日 | 17-2 | 曇り空で出かけましたが 山頂付近は暴風雨で、沢山の方が途中下山していました。風雨にめげず山頂を散策しましたが沢山の高山植物にあえました。 | ||
| 2017年3月17日 | 17-1 | 残雪と猛吹雪の大山はホワイトアウト寸前で、見えない段差に転倒して落ち、 もう少しで見折の元谷へ滑落するところでした。 |
||
| 2016年3月3日(1) | 16-1 | 濃いガスと強烈な地吹雪の雪の大山 その1 | ||
| 2016年3月3日(2) | 濃いガスと強烈な地吹雪の雪の大山 その2 | |||
| 2016年3月3日(3) | 濃いガスと強烈な地吹雪の雪の大山 その3 | |||
| 2015年11月12日(1) | 15-2 | 晩秋の夏山登山道で弥山へ その1 | ||
| 2015年11月12日(2) | 弥山から行者道で下山 その2 | |||
| 2015年1月20日 (1) | 15-1 | 真冬の大山 その1 6合目避難小屋へ | ||
| 2015年1月20日 (2) | 真冬の大山 その2 山頂へ | |||
| 2015年1月20日 (3) | 真冬の大山 その3 そして下山 | |||
| 2014年3月6日 | 14-1 | 猛烈な地吹雪とホワイトアウトで6合目で敗退、下山も足跡が消えて困難 | ||
| 2013年12月11日 | 13-4 | 寒波来襲で強風、地吹雪の山頂へ | ||
| 2013年8月2日 |
13-3 | 梅雨の晴れ間の三鈷峰はお花畑に花いっぱいだった 穂躑躅、岩弟切、風露、下野草、深山小米草、大文字草、草牡丹、現の証拠ほか |
||
| 2013年6月4日 | 13-2 | 新緑の大山で珍しい花に出会った。 菊葉クワガタ、大山黄スミレ、岩ヒゲ、舞鶴草、車葉草 |
||
| 2013年3月15日 | 13-1 | 残雪が凍った斜面でスキーヤーが転倒し滑落するのを見た。その1 | ||
| 2013年3月15日その2 | 凍った残雪斜面でスキーヤーが転倒滑落するのを見たその2 | |||
| 2012年12月19日 | 12-3 | 新雪の積もった夏山登山道を六合目避難小屋まで | ||
| 2012年4月25日 | 12-2 | 残雪の夏山登山道で山頂へ、下山は大山寺コース | ||
| 2012年3月12日 | 12-1 | 猛吹雪の夏山登山道、深い雪と吹雪のため六合目で敗退 | ||
| 2011年12月10日 | 11-4 | 夏山登山道、八合目で地吹雪と深い雪、ホワイトアウトのため撤退 | ||
| 2011年8月24日 | 11-3 | 宝珠尾根コースで三鈷峰へ、砂滑りコースと元谷で下山。 四国風露、ツリフネ草、晒菜升麻、塩釜菊、深山コゴメ草、草牡丹、蕎麦菜 現の証拠、河原野菊 |
||
| 2011年3月19日 | 11-2 | 大雪だが表面が凍った夏山登山道で山頂へ。避難小屋は雪に埋まる。 | ||
| 2011年1月20日 | 11-1 | あまりの大雪で五合目で引き返した。 | ||
| 2010年12月16日 | 10-7 | 雪が少ないが猛吹雪の夏山登山道で山頂へ。下山は風の弱い元谷から。 | ||
| 2010年11月18日 | 10-6 | 初冬の大山吹雪の登山道で山頂へ、下山は雪のない元谷へ | ||
| 2010年7月30日 | 10-5 | 真夏の登山道で山頂へ。中学生の団体とかち合い大混雑。 | ||
| 2010年6月16日 | 10-4 | 偶然一緒になった若者グループと三鈷峰へ、砂滑りコースで下山 | ||
| 2010年3月17日 | 10-3 | 今年は雪が極端に少ない。残雪の山頂から元谷へ下山。 | ||
| 2010年2月18日 | 10-2 | 天気急変し地吹雪が吹き荒れる大山 | ||
| 2010年1月15日 | 10-1 | 真冬の大山を歩く | ||
トップページへ |
九州の山へ |
金剛岩湧ダイトレへ |
||
| 九州の山々 | 島根鳥取の山 | 金剛岩湧ダイトレ | 山岳修験の道 | |
| 東北の山々 | 北海道の山々 | 信州の山々 | その他の地域の山 | |