![]() |
※右の記事番号ををクリックすると その旅ページトップへ行けます。 |
記事番号 3 |
|
| 九州2015の内容 | |||
| 鶴見岳 つるみだけ | 標高1375m | 5月26日 | |
| 万年山 はねやま | 標高1140m | 5月26日午後 | |
| 平治岳 ひじだけ | 標高1643m | 5月27日 | |
| 英彦山 ひこさん | 標高1200m | 5月28日 | |
| 市房山 いちふさやま | 標高1722m | 5月29日 | |
![]() |
※右の記事番号をクリックすると その旅ページトップへ行けます。 |
記事番号 1 |
|
| 九州2010の内容 | |||
| 大阪から指宿へ | 走行 1,100km | 5月30日 | |
| 開聞岳 | 標高 924m | 5月31日 | |
| 高千穂連峰縦走 | 標高 1700m | 6月1日 | |
| 高千穂峰 | 標高 1574m | 6月2日 | |
| 阿蘇高岳 | 標高 1592m | 6月3日 | |
| 久住連山 | 標高 1786m | 6月4日 | |
| 湯布院温泉と由布岳 | 標高 1584m | 6月5日 | |
| 国東半島六郷満山 | 標高 約500m | 6月5日午後 | |
![]() |
※右の記事番号ををクリックすると その旅ページトップへ行けます。 |
記事番号 2 |
|
| 九州2011の内容 | |||
| 高千穂峡へ | 高千穂ゴルジュ観光 | 6月5日 | |
| 諸塚山、二神山 | 標高 1341m | 6月6日 | |
| 祖母山 | 標高 1756m | 6月7日 | |
| 涌蓋山(わいたさん) | 標高 1500m | 6月8日 | |
| 大船山 | 標高 1786m | 6月9日 | |
| 黒岳 | 標高 1587m | 6月10日 | |
| 耶馬溪 | そして帰路へ | 6月11日 | |
トップへ戻る |
その他の地域の山 |
島根鳥取へ |
|
| 九州の山々 | 島根鳥取の山々 | 金剛岩湧ダイトレ | 山岳修験の道へ |
| 東北の山々へ | 北海道の山々へ | 信州の山々へ | その他の地域の山へ |